ప్రధాన మార్కెట్లు
| ప్రధాన మార్కెట్లు | మొత్తం రాబడి (%) |
| దేశీయ మార్కెట్ | 20.00% |
| పశ్చిమ యూరోప్ | 15.00% |
| దక్షిణ ఐరోపా | 11.00% |
| ఓషియానియా | 10.00% |
| ఉత్తర అమెరికా | 8.00% |
| మధ్య ప్రాచ్యం | 8.00% |
| తూర్పు ఐరోపా | 5.00% |
| తూర్పు ఆసియా | 5.00% |
| ఆఫ్రికా | 5.00% |
| ఉత్తర ఐరోపా | 4.00% |
| దక్షిణ ఆసియా | 4.00% |
| ఆగ్నేయ ఆసియా | 2.00% |
| దక్షిణ అమెరికా | 2.00% |
| మధ్య అమెరికా | 1.00% |
ప్రధాన కస్టమర్లు: నవాస్
మొత్తం వార్షిక ఆదాయం: US$100 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ
ఎగుమతి శాతం: 81% - 90%